PŁATKI CORN FLAKES 250 g PACIFIC
(20,29 zł /kg)
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Nestlé Corn Flakes Chrupiące płatki kukurydziane 250 g, bez glutenu.
Twoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes
- zawierają 5 witamin
- są bez oleju palmowego
- są bez glutenu
- są pyszne i chrupiące
Składniki: grys kukurydziany, cukier, sól, syrop cukru inwertowanego, regulator kwasowości (fosforany sodu), melasa, substancje wzbogacające: witaminy (B3, B5, B2, B6, B9), Do wytworzenia 100 g produktu gotowego użyto 100,7 g grysu kukurydzianego.
Informacje dla alergików:
Może zawierać: Orzechy, Orzeszki ziemne
Nie zawiera: Zboża zawierające gluten
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu,
Jedna porcja 30 g to około 9 łyżek stołowych płatków.
Dzieci 7-9 łyżek
Dorośli 9-13 łyżek
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka¹⁾ |
---|---|---|---|
Energia | 1623 kJ | 487 kJ (6 %) | 741 kJ |
Energia | 383 kcal | 115 kcal (6 %) | 175 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,4 g (1 %) | 2,5 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 0,2 g (1 %) | 1,3 g |
Węglowodany | 83 g | 24,9 g (10 %) | 31,1 g |
- w tym: cukry | 8,9 g | 2,7 g (3 %) | 8,5 g |
Błonnik | 4,2 g | 1,3 g (-) | 1,3 g |
Białko | 7,5 g | 2,2 g (4 %) | 6,5 g |
Sól | 1,33 g | 0,4 g (7 %) | 0,55 g |
¹⁾półtłustego | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 12 ml mleka¹⁾ |
B2/Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg | 0,62 mg |
B3/Niacyna | 17 mg (106 %) | 5,1 mg | 5,2 mg |
Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg | 0,42 mg |
B9/Kwas foliowy | 184 µg (92 %) | 55,2 µg | 59,8 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 3,9 mg (65 %) | 1,2 mg | 1,7 mg |
** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz