PŁATKI NESQUIK 450 g PACIFIC
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Nestlé Nesquik Zbożowe kuleczki o smaku czekoladowym 450 g, zawierają pełne ziarno, vit. B3, B5 & B6, żelazo.
Odżywcze i pyszne!
Pełne ziarno składnik nr 1
Źródło błonnika
Bez sztucznych aromatów
Dobry wybór
Płatki Nesquik to źródło żelaza. Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Wspieraj rozwój swojego dziecka. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Składniki: mąka pszenna pełnoziarnista (53,1 %), cukier, mąka kukurydziana (17,2 %), syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (5,6 %), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), zawiera olej słonecznikowy i/lub palmowy, sól, aromaty naturalne, substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D), Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 53,1 g składnika pełnoziarnistego.
Informacje dla alergików:
Zawiera: Pszenica
Może zawierać: Mleko, Orzechy
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jedna porcja 30 g to około 7 łyżek stołowych płatków
Dzieci 6-7 łyżek
Dorośli 7-11 łyżek
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g (%)** | Wartość odżywcza 30 g (%)* |
---|---|---|
Energia | 1595 kJ | 479 kJ (6 %) |
Energia | 377 kcal | 113 kcal (6 %) |
Tłuszcz | 2,8 g | 0,8 g (1 %) |
- w tym: kwasy nasycone | 1,1 g | 0,3 g (2%) |
Węglowodany | 75,2 g | 22,6 g (9 %) |
- w tym: cukry | 22,4 g | 6,7 g (7 %) |
Błonnik | 8,6 g | 2,6 g (-) |
Białko | 8,5 g | 2,6 g (5 %) |
Sól | 0,22 g | 0,07 g (1 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g |
Witamina D | 2,5 µg (50 %) | 0,75 µg |
B1/Tiamina | 1,1 mg (100 %) | 0,33 mg |
B2/Ryboflawina | 1,5 mg (107 %) | 0,45 mg |
B3/Niacyna | 15 mg (94 %) | 4,5 mg |
Witamina B6 | 1,4 mg (100 %) | 0,42 mg |
B9/Kwas foliowy | 200 µg (100 %) | 60,0 µg |
B9/Kwas foliowy | 6,2 mg (103 %) | 1,9 mg |
Wapń | 461 mg (58 %) | 138 mg |
Żelazo | 11 mg (79 %) | 3,3 mg |
** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
To opakowanie zawiera 15 porcji 30-gramowych. | ||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz