Napój mleczny ACTIMEL malinowy 4x100 g
9,99 zł
(24,98 zł /kg)
59026549
promocja do 14.10.2024 r. lub do wyczerpania zapasów
date_range
Najwcześniejsza możliwa data dostawy przy aktualnie wybranych produktach
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Składniki
MLEKO odtłuszczone
MLEKO odtłuszczone odtworzone
cukier
ŚMIETANKA
przecier malinowy 1,7 %
dekstroza
sok żurawinowy z soku zagęszczonego
składniki mineralne z MLEKA
skrobia modyfikowana
naturalny aromat
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
żywe kultury bakterii jogurtowych, L. casei Danone CNCM I-1518: min. 20 miliardów (20 x 10⁹) jtk/100 g
witamina B6
witamina D
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g | %* / 100 g | |
---|---|---|
Energia | 319 kJ / 76 kcal | 4 |
Tłuszcz | 1,4 g | 2 |
w tym kwasy nasycone | 1,0 g | 5 |
Węglowodany | 12,0 g | 5 |
w tym cukry | 11,9 g | 13 |
Białko | 2,8 g | 6 |
Sól | 0,11 g | 2 |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g | %** / 100 g |
Wapń | 120 mg | 15 |
Witamina D | 1,67 µg | 33,3 |
Witamina B6 | 0,21 mg | 15 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**Referencyjne wartości spożycia. | ||
Opakowanie zawiera 4 butelki. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 319 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 76 | ||
Tłuszcz (g) | 1.4 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1 | ||
Węglowodany (g) | 12 | ||
w tym cukry (g) | 11.9 | ||
Białko (g) | 2.8 | ||
Sól (g) | 0.11 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.21 | ||
Witamina D (µg) | 1.67 | ||
Wapń (mg) | 120 |
Producent:
Danone sp. z o.o.
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa