PLATKI CHOCAPIC BROWNIE 210 g PACIFIC
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Nestlé Chocapic Zbożowe płatki śniadaniowe o smaku brownie 210 gChrupiące płatki o smaku brownie na pyszne śniadanie
Pełne ziarno - składnik nr 1
Wyjątkowa chrupkość
Intensywny czekoladowy smak
Składniki: mąka pszenna pełnoziarnista (34 %), cukier, mąka pszenna (16,6 %), mąka kukurydziana (14,8 %), syrop glukozowy, kakao (5,9 %), ekstrakt słodowy jęczmienny, olej palmowy, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), aromaty naturalne, emulgator: lecytyny, sól, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: żelazo), witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 34 g składnika pełnoziarnistego..
Informacje dla alergików:
Zawiera: Jęczmień, Pszenica
Może zawierać: Mleko, Orzechy
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jedna porcja 30 g to około 5 łyżek stołowych płatków.
Dzieci 4-5 łyżek
Dorośli 5-8 łyżek
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1629 kJ | 489 kJ |
Wartość energetyczna | 385 kcal | 116 kcal |
Tłuszcz | 4,6 g | 1,4 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,9 g | 0,6 g |
Węglowodany | 74,0 g | 22,2 g |
- w tym: cukry | 24,5 g | 7,4 g |
Błonnik | 6,8 g | 2,0 g |
Białko | 8,3 g | 2,5 g |
Sól | 0,22 g | 0,07 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g |
Witamina D | 2,5 µg (50 %) | 0,75 µg |
B1/Tiamina | 0,96 mg (87 %) | 0,29 mg |
B2/Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B3/Niacyna | 14 mg (88 %) | 4,2 mg |
Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
B9/Kwas foliowy | 178 µg (89 %) | 53,4 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,4 mg (90 %) | 1,6 mg |
Wapń | 554 mg (69 %) | 166 mg |
Żelazo | 10 mg (71 %) | 3,0 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
Opakowanie zawiera 7 porcji 30-gramowych. | ||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz