Baton PAWEŁEK słony karmel 45 g WEDEL
3,09 zł
59096238
promocja do 28.10.2024 r. lub do wyczerpania zapasów
date_range
Najwcześniejsza możliwa data dostawy przy aktualnie wybranych produktach
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zwierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten), jaja.Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 45 g | %* / 45 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1920 kJ | 864 kJ | 10,3 % | 8 400 kJ |
Energia | 458 kcal | 206 kcal | 10,3 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 18 g | 8,3 g | 11,9 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 9,9 g | 4,5 g | 22,5 % | 20 g |
Węglowodany | 65 g | 29,1 g | 11,2 % | 260 g |
w tym cukry | 62 g | 27,8 g | 30,9 % | 90 g |
Błonnik | 1,3 g | 0,6 g | - | - |
Białko | 4,6 g | 2,1 g | 4,2 % | 50 g |
Sól | 0,59 g | 0,27 g | 4,5 % | 6 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
Produkt zawiera 1 porcję 45 g |
4 innych produktów w tej samej kategorii:
Cena
5,99 zł