Płatki NESQUIK 250 g
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Nestlé Nesquik Zbożowe kuleczki o smaku czekoladowym 250 g, zawierają pełne ziarno, źródło błonnika, bez sztucznych aromatów, bez oleju palmowego, vit. B3, B5 & B6, żelazo.
Odżywcze i pyszne!
Pełne ziarno składnik nr 1
Źródło błonnika
Bez sztucznych aromatów
Bez oleju palmowego
Płatki Nesquik to źródło żelaza. Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Wspieraj rozwój swojego dziecka. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Składniki: mąka pszenna pełnoziarnista (53,1 %), cukier, mąka kukurydziana (17,2 %), syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (5,6 %), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), olej słonecznikowy, sól, aromaty naturalne, substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 53,1 g składnika pełnoziarnistego.
Informacje dla alergików:
Zawiera: Pszenica
Może zawierać: Mleko, Orzechy
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jedna porcja 30 g to około 7 łyżek stołowych płatków
Dzieci 6-7 łyżek
Dorośli 7-11 łyżek
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka¹⁾ |
---|---|---|---|
Energia | 1590 kJ | 477 kJ (6 %) | 731 kJ |
Energia | 380 kcal | 114 kcal (6 %) | 174 kcal |
Tłuszcz | 2,8 g | 0,8 g (1 %) | 2,9 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 0,2 g (1 %) | 1,4 g |
Węglowodany | 75,2 g | 22,6 g (9 %) | 28,7 g |
- w tym: cukry | 22,4 g | 6,7 g (7 %) | 12,6 g |
Błonnik | 8,6 g | 2,6 g (-) | 2,6 g |
Białko | 8,5 g | 2,6 g (5 %) | 6,9 g |
Sól | 0,22 g | 0,07 g (1 %) | 0,22 g |
¹⁾półtłustego | |||
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka¹⁾ |
Witamina D | 2,50 µg (50 %) | 0,75 µg | 0,79 µg |
B1/Tiamina | 1,10 mg (100 %) | 0,33 mg | 0,38 mg |
B2/Ryboflawina | 1,50 mg (107 %) | 0,45 mg | 0,68 mg |
B3/Niacyna | 15,0 mg (94 %) | 4,50 mg | 4,62 mg |
Witamina B6 | 1,40 mg (100 %) | 0,42 mg | 0,48 mg |
B9/Kwas foliowy | 200 µg (100 %) | 60,0 µg | 64,6 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 6,20 mg (103 %) | 1,86 mg | 2,31 mg |
Wapń | 461 mg (58 %) | 138 mg | 290 mg |
Żelazo | 10,5 mg (75 %) | 3,15 mg | 3,21 mg |
**% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz