PŁATKI NESQUIK DUO Z BIAŁĄ CZEK 225 g PACIFIC
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Nestlé Nesquik Mix Płatki śniadaniowe 225 g, zawierają pełne ziarno, vit. B3, B5 & B6, żelazo.
Nesquik Duo to teraz Nesquik Mix. Nowa nazwa, ten sam pyszny czekoladowy i waniliowy smak! Płatki Nesquik to źródło żelaza. Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Wspieraj rozwój swojego dziecka. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Składniki: mąka pszenna pełnoziarnista (49,4%), cukier, mąka kukurydziana (10,3%), syrop glukozowy, mąka ryżowa (5,9%), mąka pszenna (3,7%), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (3,4%), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku (1,1%), olej słonecznikowy, sól, aromaty naturalne, emulgator (lecytyny słonecznikowe), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie.
Informacje dla alergików:
Zawiera: Mleko, Pszenica
Może zawierać: Orzechy, Orzeszki ziemne
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jedna porcja 30 g to około 7 łyżek stołowych płatków. Dzieci 6-7 łyżek Dorośli 7-11 łyżek
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
---|---|---|---|
Energia | 1610 kJ | 483 kJ | 737 kJ |
Energia | 381 kcal | 114 kcal | 175 kcal |
Tłuszcz | 3,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,4 g | 0,4 g | 1,6 g |
Węglowodany | 75,1 g | 22,5 g | 28,7 g |
- w tym: cukry | 24,8 g | 7,4 g | 13,3 g |
Błonnik | 7,9 g | 2,4 g | 2,4 g |
Białko | 8,2 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sól | 0,35 g | 0,11 g | 0,26 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 2,50 µg (50%) | 0,75 µg | 0,78 µg |
B1/Tiamina | 1,00 mg (91%) | 0,30 mg | 0,35 mg |
B2/Ryboflawina | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,62 mg |
B3/Niacyna | 14,7 mg (92%) | 4,41 mg | 4,52 mg |
Witamina B6 | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,45 mg |
B9/Kwas foliowy | 180 µg (90%) | 54,0 µg | 58,6 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,35 mg (89%) | 1,61 mg | 2,06 mg |
Wapń | 560 mg (70%) | 168 mg | 320 mg |
Żelazo | 9,60 mg (69%) | 2,88 mg | 2,93 mg |
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 7 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz