Płatki CINI MINIS 250 g
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Nestlé Cini Minis Zbożowe kwadraciki o smaku cynamonowym 250 g, zawierają pełne ziarno, obłędnie cynamonowe!.
Zielony pasek oznacza, że nasze płatki zawierają pełne ziarno i są bez sztucznych aromatów
Składniki: mąka pszenna pełnoziarnista (37 %), mąka ryżowa (28,5 %), cukier, olej palmowy, syrop glukozowy, skrobia kukurydziana, substancja wypełniająca (węglan wapnia), sól, cynamon (0,3 %), emulgator (lecytyny), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), ekstrakt słodowy jęczmienny ciemny, aromat naturalny, barwnik (annato norbiksyna), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy B3, B5, B6, B2, B1, B9, D), Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 37 g składnika pełnoziarnistego.
Informacje dla alergików:
Zawiera: Jęczmień, Pszenica
Może zawierać: Mleko, Orzechy
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jedna porcja 30 g to około 5 łyżek stołowych płatków
Dzieci 4-5 łyżek
Dorośli 5-8 łyżek
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g |
---|---|---|
Energia | 1781 kJ | 534 kJ |
Energia | 423 kcal | 127 kcal |
Tłuszcz | 10,3 g | 3,1 g |
- w tym: kwasy nasycone | 4,2 g | 1,3 g |
Węglowodany | 73,8 g | 22,1 g |
- w tym: cukry | 25,0 g | 7,5 g |
Błonnik | 5,0 g | 1,5 g |
Białko | 6,2 g | 1,9 g |
Sól | 0,90 g | 0,27 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g |
Witamina D | 3,2 µg (64 %) | 0,96 µg |
B1/ Tiamina | 1,3 mg (118 %) | 0,39 mg |
B2/ Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B3/ Niacyna | 15 mg (94 %) | 4,5 mg |
Witamina B6 | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B9/ Kwas foliowy | 176 µg (88 %) | 52,8 µg |
B5/ Kwas pantotenowy | 5,2 mg (87 %) | 1,6 mg |
Żelazo | 7,5 mg (54 %) | 2,3 mg |
**% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
To opakowanie zawiera około około 8 porcji 30-gramowych. | ||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz