PLATKI CHEERIOS MIODOWE 250G PACIFIC
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Nestlé Cheerios Zbożowe kółeczka z miodem 250 g. , zawierają pełne ziarno, źródło błonnika.
Miodowe kółeczka - na dobry początek dnia!
To połączenie 5 chrupiących pełnych ziaren i prawdziwego złocistego miodu, 7 witamin, wapnia i żelaza, bez barwników i sztucznych aromatów... z Cheerios, Twoja rodzina zacznie dzień tak pozytywnie, jak tylko się da!
Składniki: mąka owsiana pełnoziarnista (27,8 %), mąka pszenna pełnoziarnista (27,8 %), cukier, mąka jęczmienna pełnoziarnista (16,8 %), skrobia pszenna, miód (3,5 %), mąka kukurydziana pełnoziarnista (2 %), mąka ryżowa pełnoziarnista (2 %), syrop cukru inwertowanego, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, zawiera olej słonecznikowy i/lub palmowy, melasa, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), aromat naturalny, substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: C, B3, B5, B6, B2, B9, D).
Informacje dla alergików:
Zawiera: Jęczmień, Owies, Pszenica
Może zawierać: Mleko, Orzechy
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jedna porcja 30 g to około 7 łyżek stołowych płatków.
Dzieci 6-7 łyżek
Dorośli 7-11 łyżek
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* |
---|---|---|
Energia | 1574 kJ | 472 kJ (6 %) |
Energia | 373 kcal | 112 kcal (6 %) |
Tłuszcz | 3,5 g | 1,1 g (2 %) |
- w tym: kwasy nasycone | 0,8 g | 0,2 g (1 %) |
Węglowodany | 71,9 g | 21,6 g (8 %) |
- w tym: cukry | 22,3 g | 6,7 g (7 %) |
Błonnik | 9,3 g | 2,8 g (-) |
Białko | 8,7 g | 2,6 g (5 %) |
Sól | 0,66 g | 0,20 g (3 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 30 g |
Witamina D | 3,0 µg (60 %) | 0,90 µg |
Witamina C | 65 mg (81 %) | 20 mg |
B2/ Ryboflawina | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B3/ Niacyna | 14 mg (88 %) | 4,2 mg |
Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
B9/ Kwas foliowy | 190 µg (95 %) | 57,0 µg |
B5/ Kwas pantotenowy | 4,4 mg (73 %) | 1,3 mg |
Wapń | 574 mg (72 %) | 172 mg |
Żelazo | 13 mg (93 %) | 3,9 mg |
**% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | ||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent:
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz