NAPÓJ 4MOVE ACTIVE VITAMIN MAGNEZ 330 ml
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
4Move Active Vitamin Focus Gazowany napój o smaku grejpfruta limonki i cytryny 330 mlPamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Składniki: woda, sok jabłkowy zagęszczonego soku jabłkowego (20 %), kwas: kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, cytrynian magnezu, naturalne aromaty, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, naturalny aromat limonkowo-cytrynowy, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, witaminy: witamina C, niacyna, witamina B6, witamina B12, barwnik: karoteny, Wyprodukowany z zagęszczonego soku owocowego (zawartość soku min. 20 %).
Najlepiej spożyć przed: data i nr partii produkcyjnej na spodzie puszki. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.
Kraj pochodzenia: Polska
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 330 ml (porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 46 kJ / 11 kcal | 152 kJ / 36 kcal (2 %**) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %**) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %**) |
Węglowodany | 2,1 g | 6,9 g (3 %**) |
w tym cukry | 2,0 g | 6,6 g (7 %**) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %**) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %**) |
Witamina C | 24 mg (30 %***) | 80 mg (100 %***) |
Niacyna | 4,8 mg (30 %***) | 16 mg (100 %***) |
Witamina B6 | 0,42 mg (30 %***) | 1,4 mg (100 %***) |
Witamina B12 | 0,76 µg (30 %***) | 2,5 µg (100 %***) |
Magnez | 56,9 mg (15 %***) | 188 mg (50 %***) |
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
*** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent:
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów