MLEKO MLEKOVITA ŚWIEŻE POLSKIE 2% 1L PET
(4,49 zł /l)
Sobota 23 Listopad 14:00 - 15:00
Mlekovita Mleko Polskie spożywcze 2,0 % 1 l, naturalne żródło: wapnia, potasu, fosforu i witaminy B12.
- Wapń i Fosfor pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów; - Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi; - Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 szklanki (250 ml) mleka dziennie.
Składniki: Zawartość tłuszczu 2,0 %.
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 24 godziny.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 250 ml | %RWS** w porcji 250 ml produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 208 kJ/50 kcal | 525 kJ/125 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 2,0 g | 5,0 g | 7 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 3,3 g | 17 % |
Węglowodany | 4,7 g | 12 g | 5 % |
w tym cukry | 4,7 g | 12 g | 13 % |
Białko | 3,2 g | 8,0 g | 16 % |
Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4 % |
Wapń | 105 mg - 13 % *DRWS | 263 mg | 33 % *DRWS |
Fosfor | 90,0 mg - 13 % *DRWS | 255 mg | 32 % *DRWS |
Potas | 155 mg - 8 % *DRWS | 388 mg | 19 % *DRWS |
Witamina B12 | 0,40 µg - 16 % *DRWS | 1,0 µg | 10 % *DRWS |
* Dzienna Referencyjna Wartość Spożyciaskładnikow mineralnych i witamin (dla osób dorosłych). | |||
**Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 1 l zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Producent:
SM MLEKOVITA
ul. Ludowa 122,
18-200 Wysokie Mazowieckie